Next PageIIは、電圧条件を最大300V、35分以内で泳動ができます。
Bタイプ、Mタイプ、Aタイプ、Wタイプ、四種類のガラスプレートをご用意しています。弊社専用泳動槽以外でもプレートサイズが合えば泳動が可能です。
Bタイプ(ガラス製ゲルプレートサイズ W100mm✕H80mmxT3.2mm)
| 品名 | 型番 | 濃度(%) | 検体数(w) | 設計上の最大アプライ量 | 入数/箱 | 定価 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Page II | GLX-20GB | 5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-20HB | 5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-21GB | 7.5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-21HB | 7.5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-22GB | 10 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-22HB | 10 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-23GB | 12.5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-23HB | 12.5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-24GB | 15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-24HB | 15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-25GB | 5-10 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-25HB | 5-10 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-26GB | 5-15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-26HB | 5-15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-27GB | 5-20 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-27HB | 5-20 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-28GB | 7.5-15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-28HB | 7.5-15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-29GB | 10-20 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-29HB | 10-20 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,200 | 1年 |
| Next Page II | GLX-2XGB | 均一濃度 | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page II | GLX-2XHB | 均一濃度 | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page II | GLX-2YGB | グラジエント | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page II | GLX-2YHB | グラジエント | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 |
Mタイプ(ガラス製ゲルプレートサイズ W100mm✕H100mmxT3.2mm)
| 品名 | 型番 | 濃度(%) | 検体数(w) | 設計上の最大アプライ量 | 入数/箱 | 定価 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Page II | GLX-20GM | 5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-20HM | 5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-21GM | 7.5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-21HM | 7.5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-22GM | 10 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-22HM | 10 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-23GM | 12.5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-23HM | 12.5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-24GM | 15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-24HM | 15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-25GM | 5-10 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-25HM | 5-10 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-26GM | 5-15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-26HM | 5-15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-27GM | 5-20 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-27HM | 5-20 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-28GM | 7.5-15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-28HM | 7.5-15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-29GM | 10-20 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-29HM | 10-20 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥19,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-2XGM | 均一濃度 | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page II | GLX-2XHM | 均一濃度 | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page II | GLX-2YGM | グラジエント | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page II | GLX-2YHM | グラジエント | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 |
Aタイプ(ガラス製ゲルプレートサイズ W120mmxH100mmxT4.5mm)
| 品名 | 型番 | 濃度(%) | 検体数(w) | 設計上の最大アプライ量 | 入数/箱 | 定価 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Page II | GLX-20GA | 5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-20HA | 5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-21GA | 7.5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-21HA | 7.5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-22GA | 10 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-22HA | 10 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-23GA | 12.5 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-23HA | 12.5 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-24GA | 15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-24HA | 15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-25GA | 5-10 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-25HA | 5-10 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-26GA | 5-15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-26HA | 5-15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-27GA | 5-20 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-27HA | 5-20 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-28GA | 7.5-15 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-28HA | 7.5-15 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-29GA | 10-20 | 13 | 40μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-29HA | 10-20 | 17 | 28μL | 10枚 | ¥21,600 | 1年 |
| Next Page II | GLX-2XGA | 均一濃度 | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page II | GLX-2XHA | 均一濃度 | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page II | GLX-2YGA | グラジェント | 13 | 40μL | 10枚 | 応相談 | |
| Next Page II | GLX-2YHA | グラジェント | 17 | 28μL | 10枚 | 応相談 |